Dibo
Administrator
Dołączył: 18 Mar 2006
Posty: 391
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 1 raz Ostrzeżeń: 0/2
|
Wysłany: Czw 15:04, 03 Maj 2007 Temat postu: Tabela Wszechczasów za lata 1950-2007 |
|
|
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Bałtyk Gdynia 193 304 86 46 61 328-263 51 22 24 194-144 35 24 37 134-119
2. Orlęta Reda 193 292 82 46 65 305-231 47 20 29 175-104 35 26 36 130-127
3. Olimpia Sztum 193 286 82 40 71 312-275 49 19 28 175-117 33 21 43 137-158
4. Wierzyca Starogard Gdański 193 273 77 42 74 325-330 43 26 28 185-145 34 16 46 140-185
5. Cartusia Kartuzy 134 266 79 29 26 267-132 47 13 7 157-55 32 16 19 110-77
6. Kaszuby Połchowo 168 240 69 33 66 264-255 44 18 22 150-105 25 15 44 114-150
7. Powiśle Dzierzgoń 159 226 66 28 65 237-241 40 15 25 131-112 26 13 40 106-129
8. Pomezania Malbork 168 206 53 47 68 234-272 34 29 21 135-105 19 18 47 99-167
9. Wisła Tczew 168 204 57 33 78 243-284 30 20 34 130-123 27 13 44 113-161
10. Orkan Rumia 127 201 58 27 42 219-160 34 12 18 131-78 24 15 24 88-82
11. Gryf 95 Słupsk 168 199 55 34 79 231-316 40 15 29 135-127 15 19 50 96-189
12. Jantar Ustka 159 172 45 37 77 188-279 32 21 27 106-110 13 16 50 82-169
13. Rodło Kwidzyn 102 166 49 19 34 187-154 31 7 13 110-58 18 12 21 77-96
14. Arka II Gdynia 93 136 37 25 31 154-124 25 14 7 98-47 12 11 24 56-77
15. Gedania Gdańsk 100 131 38 17 45 159-161 25 6 19 92-66 13 11 26 67-95
16. KP Sopot 102 123 35 18 49 125-171 17 11 23 66-77 18 7 26 59-94
17. Pogoń Lębork 100 120 31 27 42 141-158 20 16 14 76-56 11 11 28 65-102
18. Wierzyca Pelplin 59 118 37 7 15 162-89 15 3 11 79-48 22 4 4 83-41
19. Bytovia Bytów 59 113 34 11 14 100-61 20 6 3 59-24 14 5 11 41-37
20. Chojniczanka Chojnice 102 112 33 13 56 137-183 19 9 23 72-63 14 4 33 65-120
21. Unia Tczew 66 110 32 14 20 109-96 20 6 7 61-45 12 8 13 48-51
22. Kaszubia Kościerzyna 34 86 27 5 2 75-25 16 1 0 45-15 11 4 2 30-10
23. Lechia Gdańsk 34 85 27 4 3 102-29 15 1 1 55-17 12 3 2 47-12
24. Start Mrzezino 59 81 22 15 22 93-80 14 5 11 55-40 8 10 11 38-40 4 9 3 0 1 10-6
25. Czarni Pruszcz Gdański 59 81 24 9 26 109-112 13 3 14 53-55 11 6 12 56-57 4 3 1 0 3 6-10
26. Stolem Gniewino 66 75 18 21 27 74-106 13 9 11 48-51 5 12 16 26-55
27. Flotylla Gdańsk 34 68 19 11 4 69-24 11 4 2 42-13 8 7 2 27-11
28. Gryf Wejherowo 59 65 18 11 30 51-94 10 4 16 30-46 8 7 14 21-48
29. GKS Luzino 25 44 14 2 9 45-28 7 2 3 23-12 7 0 6 22-16
30. Orzeł Trąbki Wielkie 25 41 12 5 8 37-32 7 2 3 20-12 5 3 5 17-20
31. Radunia Stężyca 32 38 11 5 16 48-58 9 2 5 31-18 2 3 11 17-40
32. Brda Przechlewo 25 35 10 5 10 36-40 8 3 1 19-9 2 2 9 17-31
33. Huragan Przodkowo 25 33 8 9 8 29-26 5 3 4 17-12 3 6 4 12-14
34. Czarni Czarne 25 22 5 7 13 24-46 4 4 5 14-18 1 3 8 10-28
35. Piast Człuchów 34 19 5 4 25 48-101 3 2 12 22-45 2 2 13 26-56
36. Sparta Sycewice 34 14 4 2 28 46-114 4 0 13 27-52 0 2 15 19-62
37. Wybrzeże Objazda 34 11 3 2 29 25-113 3 1 13 16-43 0 1 16 9-70
38. Polonia Gdańsk 32 4 0 4 28 16-103 0 3 13 10-49 0 1 15 6-54
Post został pochwalony 0 razy
|
|